Portefólio Empréstimos P2P
Após reconhecer as fraudes da Envestio e Kuetzal em Janeiro de 2020, em Março de 2020 tomei a decisão de marcar os meus investimentos na Monethera e Grupeer como perdas. Em Julho de 2020 foi o momento para reconhecer a Wisefund como perda para o meu portefólio. Todas estas plataformas estão agora a ser alvo de processos judiciais, dos quais faço parte na esperança de obter alguns dos meus investimentos de volta.
Descobre mais sobre a evolução do meu portefólio na página da Linha do Tempo.
Portefólio S4F Empréstimos P2P (€)
wdt_ID | Plataforma P2P | Investido (€) | Retorno Mensal (€) | Retorno Activo (€) | Valor Activo (€) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crowdestor | 2.458 | 25 | 309 | 2.768 |
2 | TFGcrowd | 185 | 0 | 280 | 464 |
3 | Raize | 535 | 1 | 0 | 536 |
4 | Mintos | -741 | 17 | 2.052 | 1.311 |
5 | Lendermarket | 285 | 15 | 759 | 1.044 |
6 | Peerberry | -5 | 1 | 49 | 43 |
7 | Moncera | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swaper | -211 | 4 | 211 | 0 |
9 | Viventor | -1.074 | 15 | 1.541 | 467 |
10 | IUVO Group | 808 | 5 | 162 | 970 |
11 | ViaInvest | 9 | 0 | 1 | 10 |
12 | iban Wallet | -456 | 0 | 456 | 0 |
13 | Robo.cash | -119 | 7 | 119 | -3 |
14 | Kviku Finance | -74 | 1 | 74 | 295 |
15 | EstateGuru | 1.131 | 3 | 77 | 1.208 |
16 | EvoEstate | 470 | 5 | 47 | 517 |
17 | Rendity | 950 | 0 | 109 | 1.059 |
18 | Bulkestate | 0 | 0 | 72 | 0 |
19 | Raizers | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Coinloan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brickstarter | 0 | 0 | 17 | 0 |
22 | Housers | 0 | 0 | 54 | 50 |
23 | Monestro | 16 | 0 | 5 | 21 |
24 | Finbee | 20 | 0 | -4 | 17 |
25 | ReInvest24 | -12 | 0 | 12 | 0 |
26 | Lenndy | -13 | 0 | 13 | 0 |
27 | Debitum Network | -8 | 0 | 8 | 0 |
28 | NeoFinance | -33 | 0 | 33 | 0 |
29 | Ekassa | -1 | 0 | 1 | 0 |
30 | DoFinance | -5 | 0 | 5 | 0 |
31 | Crowdestate | -57 | 0 | 57 | 0 |
32 | Bondora | -1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Fastinvest | -59 | 0 | 59 | 0 |
34 | Wisefund (Legal Action) | 2.957 | 0 | -2.957 | 0 |
35 | Monethera (Legal Action) | 6.834 | 0 | -7.636 | 0 |
36 | Grupeer (Legal Action) | 3.751 | 0 | -4.706 | 0 |
37 | Envestio (Legal Action) | 4.645 | 0 | -5.416 | 0 |
38 | Kuetzal (Legal Action) | 2.831 | 0 | -3.045 | 0 |
wdt_ID | Plataforma P2P | Investido (€) | Retorno Mensal (€) | Retorno Activo (€) | Valor Activo (€) |
∑ = 25.016 | ∑ = 99 | ∑ = -17.181 | ∑ = 10.777 |
Empréstimos P2P
Como investir em Empréstimos P2P após o COVID-19?
Nesta publicação partilho as minhas ideias de como vejo o meu portefólio P2P a evoluir no futuro. Da escolha de plataformas P2P para uma estratégia de estudo de Originadores de
Portefólio
Actualização Portefólio Outubro de 2020
Uma actualização de portefólio mais descritiva que o habitual para compensar a ausência de publicações durante Outubro. Diz-me o que achas!
Portefólio
Actualização Portefólio Setembro de 2020
Lê a mais recente actualização do portefólio da SavingsForFreedom. Muito tem acontecido na indústria P2P. A Wisefund vai enfrentar a justiça dos investidores.
Portefólio
Actualização Portefólio Agosto de 2020
Lê a mais recente actualização do portefólio da SavingsForFreedom. A Wisefund é definitivamente uma fraude. Ainda tens tempo para actuar e lutar os criminosos!